
SF35 Mono Color Silicone LED Linear Flex




上一页
下一页
SF35 Mono 24V 10W/m
| Input Voltage | 24V DC |
| Power Consumption | 10W/m |
| LED Count | 144LEDs |
| Cutting Unit | 12LEDs |
| Cutting Unit Length | 83.3mm |
| LED Light | SMD LED 3528 |
| Max. Single Feed Length | 10M |
| Max. Double Feed Length | 20M |
| Beam Angle | 210° |
| Lumen Maintenance | 70.000 Hours L70@25°C, 50.000 Hours L70@50°C |
| Operating | -40°C to 50°C |
| IP Rating | IP68 |
| Optional Color | Lumen Output | ||
|---|---|---|---|
| 2200K(2238±102K) | 730lm/m | ||
| 2700K(2725±145K) | 740lm/m | ||
| 3000K(3045±175K) | 750lm/m | ||
| 3500K(3465±245K) | 760lm/m | ||
| 4000K(3985±275K) | 770lm/m | ||
| 4500K(4503±243K) | 780lm/m | ||
| 5000K(5029±283K) | 790lm/m | ||
| 6500K(6532±510K) | 800lm/m |

