
LED Linear Flex Mono SF06 Silicone


Video

Product Filter
SF06 Mono 24V 10W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF06-24V-2835-120 | 2200K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 666lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | 2500K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 719lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | 2700K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 777lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | 3000K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 797lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | 3500K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 816lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | 4000K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 767lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | 4500K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 780lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | 5000K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 831lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | 5700K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 666lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | 6500K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 510lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | Green | 24V | 10W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | 560lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | Blue | 24V | 10W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | 77lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | Lemon Yellow | 24V | 10W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | / | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | Pink | 24V | 10W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | / | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | Red | 24V | 10W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | 165lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | Amber | 24V | 10W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | / | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120 | Orange | 24V | 10W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | / | 5m/16.4ft |
SF06 Mono 24V 2LEDs/Unit
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 2200K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 625lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 2500K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 628lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 2700K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 470lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 3000K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 728lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 3500K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 816lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 4000K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 490lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 4500K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 824lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 5000K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 843lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 5700K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 851lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | 6500K | 24V | 10W | 120 | 80+ | 1.667cm/0.65in | 868lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | Blue | 24V | 10W | 120 | n/a | 1.667cm/0.65in | 95lm | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | Lemon Yellow | 24V | 10W | 120 | n/a | 1.667cm/0.65in | / | 5m/16.4ft |
| SF06-24V-2835-120-U2 | Pink | 24V | 10W | 120 | n/a | 1.667cm/0.65in | / | 5m/16.4ft |
SF06 Mono 48V 120LEDs/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF06-48V-2835-120 | 2200K | 48V | 8W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 515lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | 2700K | 48V | 8W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 568lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | 3000K | 48V | 8W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 586lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | 3500K | 48V | 8W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 614lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | 4000K | 48V | 8W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 637lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | 4500K | 48V | 8W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 656lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | 5000K | 48V | 8W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 669lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | 6500K | 48V | 8W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 703lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | Green | 48V | 8W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | 550lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | Blue | 48V | 8W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | 70lm | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | Lemon Yellow | 48V | 8W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | / | 15m/49.21ft |
| SF06-48V-2835-120 | Pink | 48V | 8W | 120 | n/a | 10cm/3.93in | / | 15m/49.21ft |

Direct Entry Connector

Side Entry Connector

Bottom Entry Connector

End Cap

DIY Snap Connector
DIY-SN-FR-06-D-01/02-A
2 Pins(Cable length: 30cm)
DIY snap front connector kit
Direct cable output

DIY Snap End Cap
DIY-SN-END-06-01/02
DIY snap end cap kit

DIY Snap Extention Connector
DIY-SN-EXT-06-A
2 Pins
DIY snap extention connector kit
Cable length: 30cm

ALC08S01
Use for: 06 & 08 series
Length: 3.5/100/200cm
Material: aluminum alloy
Color: AS/AB/PW
Type: standard

ALC06S01FLX
Use for: 06 series
Length: 50/100/200cm
Material: aluminum alloy
Color: AS
Type: flexible

ALC08S02
Use for: 06 & 08 series
Length: 3.5/100/200cm
Material: aluminum alloy+polyvinyl chloride
Color: silver+milky white
Type: anti-drop

ALC08S03
Use for: 06 & 08 series
Length: 3.5/100/200cm
Material: aluminum alloy+polyvinyl chloride
Color: silver+milky white
Type: ceiling

ALC08S04
Use for: 06 & 08 series
Length: 3.5/100/200cm
Material: aluminum alloy+polyvinyl chloride
Color: black+milky white
Type: ceiling

SSC06/08S01-100
Use for: 06 & 08 series
Length: 100cm
Material: stainless steel
Surface: natural color
Type:316 stainless steel

PC06S01
Use for: 06 & 08 series
Length: 100cm
Material: plastic
Color: transparent
Type:standard

