
- Mono
- Tunable White
- RGB
- RGBW
- Pixel DMX
- Pixel SPI
LED Linear Flex Mono SF34 Silicone




上一页
下一页
Brochure
Product Filter
2W
5W
9W
10W
12W
15W
24V
48V
84
96
140
144
Ultra Long SF34 Mono 48V 2W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-48V-2835-96-CC | 2200K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 109lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 2500K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 117lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 2700K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 122lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 3000K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 116lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 3500K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 115m | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 4000K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 119lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 4500K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 121lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 5000K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 118lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 5700K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 115lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 6500K | 48V | 2W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 119lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Green | 48V | 2W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 41lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Blue | 48V | 2W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 13lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Lemon Yellow | 48V | 2W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 34lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Pink | 48V | 2W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 17lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Purple | 48V | 2W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 11lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Amber | 48V | 2W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 29lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Orange | 48V | 2W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 26lm | 171m/561.02ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Red | 48V | 2W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 22lm | 171m/561.02ft |
Ultra Long SF34 Mono 48V 5W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-48V-2835-96-CC | 2200K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 288lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 2500K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 309lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 2700K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 323lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 3000K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 307lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 3500K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 311lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 4000K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 316lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 4500K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 318lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 5000K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 310lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 5700K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 304lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 6500K | 48V | 5W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 312lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Green | 48V | 5W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 120lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Blue | 48V | 5W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 40lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Lemon Yellow | 48V | 5W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 150lm | 110m/360.89ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Pink | 48V | 5W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 90lm | 110m/360.89ft |
SF34 Mono 48V 12W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-48V-2835-96-CC | 2200K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 737lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 2500K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 771lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 2700K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 794lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 3000K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 820lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 3500K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 822lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 4000K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 869lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 4500K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 894lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 5000K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 916lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 5700K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 952lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | 6500K | 48V | 12W | 96 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 981lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Green | 48V | 12W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 597lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Blue | 48V | 12W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 238lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Lemon Yellow | 48V | 12W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 469lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Pink | 48V | 12W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 287lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Purple | 48V | 12W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 196lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Amber | 48V | 12W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 242lm | 53m/173.88ft |
| SF34-48V-2835-96-CC | Orange | 48V | 12W | 96 | n/a | 12.5cm/4.92in | 254lm | 53m/173.88ft |
SF34 Mono 48V 9W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-48V-3528-140 | 2200K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 510lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | 2500K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 530lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | 2700K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 540lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | 3000K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 550lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | 3500K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 560lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | 4000K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 570lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | 4500K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 580lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | 5000K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 590lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | 5700K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 600lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | 6500K | 48V | 9W | 140 | 80+ | 10cm/3.94in | 610lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | Green | 48V | 9W | 140 | n/a | 10cm/3.94in | 320lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | Blue | 48V | 9W | 140 | n/a | 10cm/3.94in | 40lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-3528-140 | Red | 48V | 9W | 140 | n/a | 10cm/3.94in | 180lm | 20m/65.61ft |
SF34 Mono 24V 10W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-3528-144 | 2200K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 553lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | 2500K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 591lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | 2700K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 617lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | 3000K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 592lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | 3500K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 589lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | 4000K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 603lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | 4500K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 608lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | 5000K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 591lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | 5700K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 586lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | 6500K | 24V | 10W | 144 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 584lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | Green | 24V | 10W | 144 | n/a | 8.33cm/3.28in | 350lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | Blue | 24V | 10W | 144 | n/a | 8.33cm/3.28in | 45lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | Pink | 24V | 10W | 144 | n/a | 8.33cm/3.28in | 190lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | Red | 24V | 10W | 144 | n/a | 8.33cm/3.28in | 130lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | Amber | 24V | 10W | 144 | n/a | 8.33cm/3.28in | 150lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | Orange | 24V | 10W | 144 | n/a | 8.33cm/3.28in | 280lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-3528-144 | Green | 24V | 10W | 144 | n/a | 8.33cm/3.28in | 440lm | 10m/32.8ft |
SF34 Mono 24V 15W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-84 | 2200K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 813lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | 2500K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 910lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | 2700K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 975lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | 3000K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 1072lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | 3500K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 1059lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | 4000K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 1045lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | 4500K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 1032lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | 5000K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 1082lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | 5700K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 1121lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | 6500K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 1166lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | Green | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 966lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | Blue | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 111lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | Lemon Yellow | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 560lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | Pink | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 476lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | Purple | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 297lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | Amber | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 646lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84 | Orange | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 527lm | 8m/26.24ft |
LED Linear Flex Tunable White SF34 Silicone




上一页
下一页
Brochure
SF34 Tunable White 24V 12W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-2835-120 | 2200K+5700K | 24V | 12W | 120 | 80+ | 10cm/3.94in | 330lm+390lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-2835-120 | 2700K+5700K | 24V | 12W | 120 | 80+ | 10cm/3.94in | 350lm+390lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-2835-120 | 3000K+5700K | 24V | 12W | 120 | 80+ | 10cm/3.94in | 380lm+390lm | 10m/32.8ft |
| SF34-24V-2835-120 | Customized | 24V | 12W | 120 | 80+ | 10cm/3.94in | / | 10m/32.8ft |
LED Linear Flex Multi RGB SF34 Silicone





上一页
下一页
Brochure
24V Multi RGB
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-72-RGB | RGB | 24V | 13W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:75lm,G:200lm,B:35lm, RGB:290lm | 10m/32.8ft |
48V Multi RGB
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-48V-5050-84-RGB | RGB | 48V | 15W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:85lm,G:210lm,B:45lm, RGB:300lm | 20m/65.61ft |
LED Linear Flex Multi RGBW SF34 Silicone





上一页
下一页
Brochure
24V Multi RGBW
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-72-RGBW | RGBW(2700K) | 24V | 17W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:63lm,G:214lm,B:38lm, RGBW:524lm,2700K:234lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-72-RGBW | RGBW(3000K) | 24V | 17W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:64lm,G:219lm,B:42lm, RGBW:563lm,3000K:252lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-72-RGBW | RGBW(4000K) | 24V | 17W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:59lm,G:209lm,B:38lm, RGBW:527lm,4000K:242lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-72-RGBW | RGBW(5000K) | 24V | 17W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:71lm,G:239lm,B:42lm, RGBW:615lm,5000K:285lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-72-RGBW | RGBW(6500K) | 24V | 17W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:70lm,G:240lm,B:41lm, RGBW:648lm,6500K:320lm | 8m/26.24ft |
48V Multi RGBW
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-48V-5050-84-RGBW | RGBW(2700K) | 48V | 20W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:101lm,G:277lm,B:53lm, RGBW:580lm,2700K:244lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-5050-84-RGBW | RGBW(3000K) | 48V | 20W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:103lm,G:275lm,B:55lm, RGBW:590lm,3000K:251lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-5050-84-RGBW | RGBW(4000K) | 48V | 20W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:102lm,G:276lm,B:54lm, RGBW:595lm,4000K:274lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-5050-84-RGBW | RGBW(5000K) | 48V | 20W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:101lm,G:277lm,B:53lm, RGBW:592lm,5000K:298lm | 20m/65.61ft |
| SF34-48V-5050-84-RGBW | RGBW(6500K) | 48V | 20W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:102lm,G:276lm,B:54lm, RGBW:744lm,5000K:333lm | 20m/65.61ft |
LED Linear Flex DMX Pixel Chasing SF34 Silicone



上一页
下一页
Brochure
Product Filter
14W
17W
18W
20W
23W
24V
48V
70
84
SF34 DMX Pixel - 70LEDs
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-70-DMX3 | RGB | 24V | 14W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:79lm,G:206lm,B:35lm, RGB:306lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-DMX3 | 3000K | 24V | 14W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | 630lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-DMX3 | DW | 24V | 9W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | / | 8m/26.24ft |
SF34 DMX Pixel - 70LEDs RGBW
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-70-DMX4 | RGBW(2700K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:97lm,G:245lm,B:46lm, RGBW:615lm,2700K:264lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-DMX4 | RGBW(3000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:92lm,G:238lm,B:48lm, RGBW:618lm,3000K:273lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-DMX4 | RGBW(4000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:105lm,G:240lm,B:47lm, RGBW:562lm,4000K:291lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-DMX4 | RGBW(5000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:94lm,G:243lm,B:45lm, RGBW:676lm,5000K:332lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-DMX4 | RGBW(6500K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:96lm,G:240lm,B:48lm, RGBW:722lm,6500K:379lm | 8m/26.24ft |
SF34 DMX Pixel - 84LEDs
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-84-DMX3 | RGB | 24V | 18W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:110lm,G:240lm,B:65lm, RGB:360lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84-DMX3 | 3000K | 24V | 18W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 680lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84-DMX3 | DW | 24V | 13W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | / | 8m/26.24ft |
SF34 DMX Pixel - 84LEDs 24V RGBW
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-84-DMX4 | RGBW(2700K) | 24V | 23W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:110lm,G:250lm,B:50lm, RGBW:530lm,2700K:260lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84-DMX4 | RGBW(3000K) | 24V | 23W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:120lm,G:260lm,B:60lm, RGBW:540lm,3000K:270lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84-DMX4 | RGBW(4000K) | 24V | 23W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:125lm,G:265lm,B:65lm, RGBW:545lm,4000K:280lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84-DMX4 | RGBW(5000K) | 24V | 23W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:118lm,G:270lm,B:62lm, RGBW:550lm,5000K:290lm | 8m/26.24ft |
SF34 DMX Pixel - 48V 84LEDs
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-48V-5050-84-DMX3 | RGB | 48V | 17W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:105lm,G:230lm,B:55lm, RGB:350lm | 20m/65.62ft |
| SF34-48V-5050-84-DMX3 | 3000K | 48V | 17W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | 670lm | 20m/65.62ft |
| SF34-48V-5050-84-DMX3 | DW | 48V | 12W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | / | 20m/65.62ft |
SF34 DMX Pixel - 84LEDs 48V RGBW
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-48V-5050-84-DMX4 | RGBW(2700K) | 48V | 20W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:90lm,G:230lm,B:40lm, RGBW:620lm,2700K:270lm | 25m/82.02ft |
| SF34-48V-5050-84-DMX4 | RGBW(3000K) | 48V | 20W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:95lm,G:240lm,B:45lm, RGBW:632lm,3000K:280lm | 25m/82.02ft |
| SF34-48V-5050-84-DMX4 | RGBW(4000K) | 48V | 20W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:98lm,G:245lm,B:48m, RGBW:635lm,4000K:290lm | 25m/82.02ft |
| SF34-48V-5050-84-DMX4 | RGBW(5000K) | 48V | 20W | 84 | 80+ | 16.67cm/6.56in | R:100lm,G:250lm,B:50lm, RGBW:640lm,5000K:300lm | 25m/82.02ft |
LED Linear Flex SPI Pixel Chasing SF34 Silicone



上一页
下一页
Brochure
Product Filter
15W
18W
22W
12V
24V
70
84
SF34 SPI Pixel 70LEDs
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-70-SPI3 | RGB | 24V | 15W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:85lm,G:210lm,B:40lm,RGB:310lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-SPI3 | 3000K | 24V | 15W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | 520lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-SPI3 | DW | 24V | 9W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | / | 8m/26.24ft |
SF34 SPI Pixel 70LEDs RGBW
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-70-SPI4 | RGBW(2200K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:71lm,G:197lm,B:42lm, RGBW:507lm,2700K:243lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-SPI4 | RGBW(2700K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:82lm,G:220lm,B:45lm, RGBW:559lm,2700K:256lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-SPI4 | RGBW(3000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:94lm,G:234lm,B:47lm, RGBW:590lm,3000K:264lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-SPI4 | RGBW(4000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:102lm,G:238lm,B:54lm, RGBW:623lm,4000K:291lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-SPI4 | RGBW(5000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.94in | R:107lm,G:336lm,B:55lm, RGBW:647lm,2700K:307lm | 8m/26.24ft |
SF34 SPI Pixel 84LEDs RGBW
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
| SF34-24V-5050-84-SPI4 | RGB(2700K) | 24V | 22W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:90lm,G:230lm,B:40lm, RGBW:625lm,2700K:270lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84-SPI4 | RGB(3000K) | 24V | 22W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:95lm,G:240lm,B:45lm, RGBW:632lm,3000K:280lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-84-SPI4 | RGB(4000K) | 24V | 22W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:98lm,G:245lm,B:48lm, RGBW:635lm,4000K:290lm | 8m/26.24ft |
| SF34-24V-5050-70-SPI4 | RGB(5000K) | 24V | 22W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | R:100lm,G:250lm,B:50lm, RGBW:640lm,5000K:300lm | 8m/26.24ft |
Mold Injection Connector (IP68)

Bottom Entry Connector

Direct Entry Connector

End Cap

Jumper

Side Entry Connector
Mounting Profile

ALC34S01
Use for: 34 series
Length: 3.5/100/200cm
Material: aluminum alloy
Optional Color: silver+black
Type: flexible

ALC34H01
Use for: 34 series
Length: 3.5/100/200cm
Material: aluminum alloy+polyvinyl chloride
Color: silver+black+milky white
Type: cable hiding & anti-drop


