Mold injection connector IP68
![]() | Material: |
![]() | Waterproof rating: |
![]() | Bending direction: |
![]() | Beam Angle: 120° |
![]() | Min Bending: 120mm |
![]() | Installation Temp.: 0°C-55°C |
![]() | Ambient Temp.: -25°-55° |
![]() | Max Weight: 0.43kg/m |
![]() | Dimmable: DALI, 0-10V, DMX, Triac |
Accessories
DIY Connector IP67
Mounting Channel
Download
Optional Models
F16-24V-3528-120
| Model: | F16-24V-3528-120 | Available Color | |||
| Input Voltage: | 24V DC | 2200K-330lm | Green-360lm | ||
| Power/m: | 9W | 2500K-330lm | Blue-54lm | ||
| Working Mode: | PWM CV | 2700K-330lm | Pink-320lm | ||
| LED Type: | SMD3528 | 3000K-330lm | Red-110lm | ||
| LED Qty / meter: | 120pcs | 3500K-340lm | Amber-80lm | ||
| Cutting Unit: | 12LEDs | 4000K-340lm | Orange-70lm | ||
| Cutting Length: | 10cm | 5000K-360lm | |||
| Max Length Single Feed: | 32.8’/10m | 5700K-360lm | |||
| 6500K-360lm |
F16-24V-3528-144
| Model: | F16-24V-3528-144 | Available Color | |||
| Input Voltage: | 24V DC | 2200K-360lm | Green-390lm | ||
| Power/m: | 10W | 2500K-360lm | Blue-60lm | ||
| Working Mode: | PWM CV | 2700K-360lm | Pink-360lm | ||
| LED Type: | SMD3528 | 3000K-360lm | Red-120lm | ||
| LED Qty / meter: | 144pcs | 3500K-370lm | Amber-90lm | ||
| Cutting Unit: | 12LEDs | 4000K-370lm | Orange-80lm | ||
| Cutting Length: | 8.33cm | 5000K-400lm | |||
| Max Length Single Feed: | 32.8’/10m | 5700K-400lm | |||
| 6500K-400lm |
F16-24V-2835-120-CC
| Model: | F16-24V-2835-120-CC | Available Color | |||
| Input Voltage: | 24V DC | 2200K-280lm | Green-200lm | ||
| Power/m: | 10W | 2500K-280lm | Blue-35lm | ||
| Working Mode: | PWM CV ( CC IC ) | 2700K-280lm | Lemon Yellow-250lm | ||
| LED Type: | SMD2835 | 3000K-280lm | Pink-150lm | ||
| LED Qty / meter: | 120pcs | 3500K-330lm | |||
| Cutting Unit: | 6LEDs | 4000K-330lm | |||
| Cutting Length: | 5cm | 5000K-350lm | |||
| Max Length Single Feed: | 49.21’/15m | 5700K-350lm | |||
| 6500K-350lm |


























