
-
Mono
-
Tunable White
-
RGB
-
RGBW
-
Pixel DMX
-
Pixel SPI
LED Linear Flex Mono F21 PVC



F21 Mono 24V 12W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-60 | 2200K | 24V | 12W | 60 | 80+ | 10cm/3.93in | 227lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | 2700K | 24V | 12W | 60 | 80+ | 10cm/3.93in | 230lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | 3000K | 24V | 12W | 60 | 80+ | 10cm/3.93in | 243lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | 3500K | 24V | 12W | 60 | 80+ | 10cm/3.93in | 285lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | 4000K | 24V | 12W | 60 | 80+ | 10cm/3.93in | 305lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | 4500K | 24V | 12W | 60 | 80+ | 10cm/3.93in | 255lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | 5000K | 24V | 12W | 60 | 80+ | 10cm/3.93in | 334lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | 6500K | 24V | 12W | 60 | 80+ | 10cm/3.93in | 323lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | Lemon Yellow | 24V | 12W | 60 | n/a | 10cm/3.93in | 437lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | Green | 24V | 12W | 60 | n/a | 10cm/3.93in | 264lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | Pink | 24V | 12W | 60 | n/a | 10cm/3.93in | 95lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | Blue | 24V | 12W | 60 | n/a | 10cm/3.93in | 31lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-60 | Red | 24V | 7.2W | 60 | n/a | 16.67cm/6.6in | 101lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-5050-60 | Orange | 24V | 7.2W | 60 | n/a | 16.67cm/6.6in | 21lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-5050-60 | Amber | 24V | 7.2W | 60 | n/a | 16.67cm/6.6in | 50lm | 15m/49.2ft |
F21 Mono 24V 13W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-72-U2 | 2200K | 24V | 13W | 72 | 80+ | 2.77cm/1.09in | 355lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | 2700K | 24V | 13W | 72 | 80+ | 2.77cm/1.09in | 373lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | 3000K | 24V | 13W | 72 | 80+ | 2.77cm/1.09in | 363lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | 3500K | 24V | 13W | 72 | 80+ | 2.77cm/1.09in | 390lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | 4000K | 24V | 13W | 72 | 80+ | 2.77cm/1.09in | 315lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | 4500K | 24V | 13W | 72 | 80+ | 2.77cm/1.09in | 324lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | 5000K | 24V | 13W | 72 | 80+ | 2.77cm/1.09in | 360lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | 6500K | 24V | 13W | 72 | 80+ | 2.77cm/1.09in | 378lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | Lemon Yellow | 24V | 13W | 72 | n/a | 2.77cm/1.09in | 260lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | Pink | 24V | 13W | 72 | n/a | 2.77cm/1.09in | 140lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | Green | 24V | 13W | 72 | n/a | 2.77cm/1.09in | 300lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-U2 | Blue | 24V | 13W | 72 | n/a | 2.77cm/1.09in | 30lm | 10m/32.8ft |
F21 Mono 15W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-84 | 2200K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 390lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | 2700K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 400lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | 3000K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 417lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | 3500K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 420lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | 4000K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 430lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | 4500K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 440lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | 5000K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 450lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | 6500K | 24V | 15W | 84 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 455lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | Lemon Yellow | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 420lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | Pink | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 100lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | Green | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 360lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-84 | Blue | 24V | 15W | 84 | n/a | 8.33cm/3.28in | 35lm | 10m/32.8ft |
F21 Mono 24V 5W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-3528-72 | 2200K | 24V | 5W | 72 | 80+ | 16.67cm/6.6in | 123lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | 2700K | 24V | 5W | 72 | 80+ | 16.67cm/6.6in | 124lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | 3000K | 24V | 5W | 72 | 80+ | 16.67cm/6.6in | 149lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | 3500K | 24V | 5W | 72 | 80+ | 16.67cm/6.6in | 130lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | 4000K | 24V | 5W | 72 | 80+ | 16.67cm/6.6in | 136lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | 4500K | 24V | 5W | 72 | 80+ | 16.67cm/6.6in | 155lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | 5000K | 24V | 5W | 72 | 80+ | 16.67cm/6.6in | 170lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | 6500K | 24V | 5W | 72 | 80+ | 16.67cm/6.6in | 175lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | Red | 24V | 5W | 72 | n/a | 16.67cm/6.6in | 42lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | Amber | 24V | 5W | 72 | n/a | 16.67cm/6.6in | 34lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | Green | 24V | 5W | 72 | n/a | 16.67cm/6.6in | 115lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | Pink | 24V | 5W | 72 | n/a | 16.67cm/6.6in | 48lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | Orange | 24V | 5W | 72 | n/a | 16.67cm/6.6in | 32lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72 | Blue | 24V | 5W | 72 | n/a | 16.67cm/6.6in | 19lm | 15m/49.2ft |
F21 Mono 12V 5W/m
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-12V-3528-72 | 2200K | 12V | 5W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 101lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | 2700K | 12V | 5W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 121lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | 3000K | 12V | 5W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 140lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | 3500K | 12V | 5W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 106lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | 4000K | 12V | 5W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 135lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | 4500K | 12V | 5W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 108lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | 5000K | 12V | 5W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 110lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | 6500K | 12V | 5W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 107lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | Red | 12V | 5W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | 45lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | Amber | 12V | 5W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | 40lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | Green | 12V | 5W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | 70lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | Pink | 12V | 5W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | 48lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | Orange | 12V | 5W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | 32lm | 7m/22.96ft |
F21-12V-3528-72 | Blue | 12V | 5W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | 17lm | 7m/22.96ft |
F21 Mono Constant Current 24V 10W/m
Model |
Color/CCT |
Input Volt. |
Power/m |
LEDs/m |
CRI |
Cutting |
Lumen/m |
Max Length (Single Feed) |
F21-24V-3528-72-CC | 2200K | 24V | 10W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 230lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | 2700K | 24V | 10W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 235lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | 3000K | 24V | 10W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 314lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | 3500K | 24V | 10W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 239lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | 4000K | 24V | 10W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 258lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | 4500K | 24V | 10W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 265lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | 5000K | 24V | 10W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 270lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | 6500K | 24V | 10W | 72 | 80+ | 8.33cm/3.28in | 283lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | Pink | 24V | 10W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | 120lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | Green | 24V | 10W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | 241lm | 15m/49.2ft |
F21-24V-3528-72-CC | Blue | 24V | 10W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | 35lm | 15m/49.2ft |
F21 Mono 48V 5050LEDs 10W/m
Model |
Color/CCT |
Input Volt. |
Power/m |
LEDs/m |
CRI |
Cutting |
Lumen/m |
Max Length (Single Feed) |
F21-48V-5050-60 | 2200K | 48V | 10W | 60 | 80+ | 25cm/9.84in | 380lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | 2700K | 48V | 10W | 60 | 80+ | 25cm/9.84in | 384lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | 3000K | 48V | 10W | 60 | 80+ | 25cm/9.84in | 408lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | 3500K | 48V | 10W | 60 | 80+ | 25cm/9.84in | 413lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | 4000K | 48V | 10W | 60 | 80+ | 25cm/9.84in | 420lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | 4500K | 48V | 10W | 60 | 80+ | 25cm/9.84in | 430lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | 5000K | 48V | 10W | 60 | 80+ | 25cm/9.84in | 440lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | 6500K | 48V | 10W | 60 | 80+ | 25cm/9.84in | 445lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | Lemon Yellow | 48V | 10W | 60 | n/a | 25cm/9.84in | 450lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | Pink | 48V | 10W | 60 | n/a | 25cm/9.84in | 110lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | Green | 48V | 10W | 60 | n/a | 25cm/9.84in | 290lm | 20m/65.6ft |
F21-48V-5050-60 | Blue | 48V | 10W | 60 | n/a | 25cm/9.84in | 41lm | 20m/65.6ft |
LED Linear Flex Tunable White F21 PVC



F21 Tunable White 24V 12W/m
Model |
Color/CCT |
Input Volt. |
Power/m |
LEDs/m |
CRI |
Cutting |
Lumen/m |
Max Length (Single Feed) |
F21-24V-2835-120-DW | 2200K+5700K | 24V | 12W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 223lm+248lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-2835-120-DW | 2700K+5700K | 24V | 12W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 191lm+186lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-2835-120-DW | 3000K+5700K | 24V | 12W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 201lm+215lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-2835-120-DW | Customized | 24V | 12W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 10m/32.8ft |
F21 Dim to Warm
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-2835-120-DTW | 1800K to 3000K | 24V | 12W | 120 | 80+ | 10cm/3.93in | 1800K:210lm 3000K:280lm | 10m/32.8ft |
LED Linear Flex RGB F21 PVC



F21 Multi RGB
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-60-RGB | RGB | 24V | 12W | 60 | n/a | 10cm/3.93in | R:35lm; G:102lm; B:23lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-72-RGB | RGB | 24V | 13W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | R:40lm; G:121lm; B:30lm | 10m/32.8ft |
F21-48V-5050-60-RGB | RGB | 48V | 10W | 60 | n/a | 25cm/9.84in | R:60lm; G:132lm; B:26lm | 20m/65.6ft |
LED Linear Flex RGBW F21 PVC



F21 Multi RGBW
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-60-RGBW | RGBW(2700K) | 24V | 17W | 60 | n/a | 10cm/3.93in | R:26lm; G:88lm; B:16lm; RGBW:236lm; 2700K:120lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-60-RGBW | RGBW(3000K) | 24V | 17W | 60 | n/a | 10cm/3.93in | R:27lm; G:96lm; B:20lm; RGBW:252lm; 3000K:125lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-60-RGBW | RGBW(4000K) | 24V | 17W | 60 | n/a | 10cm/3.93in | R:30lm; G:97lm; B:18lm; RGBW:274lm; 4000K:147lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-60-RGBW | RGBW(5000K) | 24V | 17W | 60 | n/a | 10cm/3.93in | R:28lm; G:92lm; B:17lm; RGBW:267lm; 5000K:144lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-72-RGBW | RGBW(2700K) | 24V | 17W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | R:25lm; G:102lm;B:18lm; RGBW:254lm; 2700K:123lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-72-RGBW | RGBW(3000K) | 24V | 17W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | R:25lm; G:100lm;B:18lm; RGBW:260lm; 3000K:130lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-72-RGBW | RGBW(4000K) | 24V | 17W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | R:24lm; G:106lm;B:19lm; RGBW:272lm; 4000K:138lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-72-RGBW | RGBW(5000K) | 24V | 17W | 72 | n/a | 8.33cm/3.28in | R:31lm; G:113lm;B:22lm; RGBW:295lm; 5000K:154lm | 8m/26.25ft |
F21-12V-5050-60-RGBW | RGBW(2700K) | 12V | 17W | 60 | n/a | 5cm/1.97in | R:28lm; G:86lm: B:20lm; RGBW:246lm; 2700K:110lm | 5m/16.4ft |
F21-12V-5050-60-RGBW | RGBW(3000K) | 12V | 17W | 60 | n/a | 5cm/1.97in | R:28lm; G:86lm: B:20lm; RGBW:246lm; 3000K:120lm | 5m/16.4ft |
F21-12V-5050-60-RGBW | RGBW(4000K) | 12V | 17W | 60 | n/a | 5cm/1.97in | R:28lm; G:86lm: B:20lm; RGBW:246lm; 4000K:130lm | 5m/16.4ft |
F21-12V-5050-60-RGBW | RGBW(5000K) | 12V | 17W | 60 | n/a | 5cm/1.97in | R:28lm; G:86lm: B:20lm; RGBW:246lm; 5000K:140lm | 5m/16.4ft |
LED Linear Flex DMX F21 PVC



F21 DMX Pixel -56LEDs 5wires
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Pixel Distance /Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-56-DMX3 | RGB | 24V | 11W | 56 | n/a | 12.5cm/4.92in | R:29lm;G:91lm;B:16lm;RGB:126lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-56-DMX3 | 3000K | 24V | 11W | 56 | 80+ | 12.5cm/4.92in | 3000K:238lm | 8m/26.25ft |
F21 DMX Pixel -56LEDs 5wires
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Pixel Distance /Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-56-DMX4 | RGBW(2700K) | 24V | 15W | 56 | 80+ | 12.5cm/4.92in | R:24lm;G:82lm;B:17lm;RGBW:203lm; 2700K:80lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-56-DMX4 | RGBW(3000K) | 24V | 15W | 56 | 80+ | 12.5cm/4.92in | R:24lm;G:82lm;B:16lm;RGBW:203lm; 3000K:85lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-56-DMX4 | RGBW(4000K) | 24V | 15W | 56 | 80+ | 12.5cm/4.92in | R:24lm;G:82lm;B:17lm;RGBW:203lm; 4000K:89lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-56-DMX4 | RGBW(5000K) | 24V | 15W | 56 | 80+ | 12.5cm/4.92in | R:24lm;G:82lm;B:17lm;RGBW:203lm; 5000K:95lm | 8m/26.25ft |
F21 DMX Pixel -70LEDs 5wires
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Pixel Distance /Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-70-DMX3 | RGB | 24V | 15W | 70 | n/a | 10cm/3.93in | R:34lm;G:88lm;B:17lm;RGB:128lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-70-DMX3 | 3000K | 24V | 15W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | 3000K:314lm | 8m/26.25ft |
F21 DMX Pixel -70LEDs 5wires
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Pixel Distance /Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-70-DMX4 | RGBW(2700K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | R:28lm;G:94lm;B:17lm;RGBW:225lm; 2700K:97lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-70-DMX4 | RGBW(3000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | R:32lm;G:110lm;B:23lm;RGBW:261lm; 3000K:114lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-70-DMX4 | RGBW(4000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | R:28lm;G:94lm;B:17lm;RGBW:249lm; 4000K:113lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-70-DMX4 | RGBW(5000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | R:35lm;G:111lm;B:21lm;RGBW:270lm; 5000K:124lm | 8m/26.25ft |
LED Linear Flex SPI F21 PVC



F21 SPI Pixel 70LEDs
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Pixel Distance /Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-70-SPI3 | RGB | 24V | 15W | 70 | n/a | 10cm/3.93in | R:37lm;G:123lm;B:21lm; RGB:171lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-70-SPI3 | 3000K | 24V | 15W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | 3000K:223lm | 8m/26.25ft |
F21 SPI Pixel 56LEDs RGBW
Model | Color/CCT | Input Volt. | Power/m | LEDs/m | CRI | Pixel Distance /Cutting | Lumen/m | Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-56-SPI4 | RGBW(2700K) | 24V | 15W | 56 | 80+ | 12.5cm/4.92in | R:29lm;G:87lm;B:14lm;RGBW:191lm; 2700K:75lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-56-SPI4 | RGBW(3000K) | 24V | 15W | 56 | 80+ | 12.5cm/4.92in | R:29lm;G:92lm;B:20lm;RGBW:223lm; 3000K:98lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-56-SPI4 | RGBW(4000K) | 24V | 15W | 56 | 80+ | 12.5cm/4.92in | R:28lm;G:90lm;B:16lm;RGBW:131lm; 4000K:96lm | 10m/32.8ft |
F21-24V-5050-56-SPI4 | RGBW(5000K) | 24V | 15W | 56 | 80+ | 12.5cm/4.92in | R:29lm;G:89lm;B:16lm;RGBW:214lm; 5000K:100lm | 10m/32.8ft |
F21 SPI Pixel 70LEDs RGBW
Model |
Color/CCT |
Input Volt. |
Power/m |
LEDs/m |
CRI |
Pixel Distance /Cutting |
Lumen/m |
Max Length (Single Feed) |
F21-24V-5050-70-SPI4 | RGBW(2700K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | R:35lm;G:95lm;B:20lm;RGBW:250lm; 2700K:85lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-70-SPI4 | RGBW(3000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | R:35lm;G:95lm;B:20lm;RGBW:250lm; 3000K:90lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-70-SPI4 | RGBW(4000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | R:35lm;G:95lm;B:20lm;RGBW:250lm; 4000K:92lm | 8m/26.25ft |
F21-24V-5050-70-SPI4 | RGBW(5000K) | 24V | 18W | 70 | 80+ | 10cm/3.93in | R:35lm;G:95lm;B:20lm;RGBW:250lm; 5000K:100lm | 8m/26.25ft |
F21 SPI Pixel 12V RGBW
Model |
Color/CCT |
Input Volt. |
Power/m |
LEDs/m |
CRI |
Pixel Distance /Cutting |
Lumen/m |
Max Length (Single Feed) |
F21-12V-5050-60-SPI4 | RGBW(2700K) | 12V | 17W | 60 | 80+ | 5cm/1.96in | /lm | 4m/13.12ft |
F21-12V-5050-60-SPI4 | RGBW(3000K) | 12V | 17W | 60 | 80+ | 5cm/1.96in | /lm | 4m/13.12ft |
F21-12V-5050-60-SPI4 | RGBW(4000K) | 12V | 17W | 60 | 80+ | 5cm/1.96in | /lm | 4m/13.12ft |
F21-12V-5050-60-SPI4 | RGBW(5000K) | 12V | 17W | 60 | 80+ | 5cm/1.96in | /lm | 4m/13.12ft |